Bytový dům s rodinnými byty
v centru Českých Budějovic
Nabízíme k prodeji 27 bytových jednotek
a 3 komerční prostory
Tabulka jednotek byty Rudolfovská 21
| Jednotka | Podlaží | Dispozice | Podlahová plocha m² | Komora m² | Balkon m² | Terasa m² | Lodžie m² | Stav | Cena vč. DPH | Detail bytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2.01 | 2.NP | 4+kk | 97,7 | č.2.13, 3,5 | - | 39,7 | - | Volný* | 10.190.000,- | půdorys bytu |
| B2.02 | 2.NP | 4+kk | 105,2 | č.2.10, 4,1 | - | 29,9 | - | Volný* | 10.220.000,- | půdorys bytu |
| B2.03 | 2.NP | 1+kk | 49,2 | č.2.11, 7,1 | - | - | 5,6** | Volný* | 4.905.000,- | půdorys bytu |
| B2.04 | 2.NP | 1+kk | 49,2 | č.2.12, 7,1 | - | - | 5,6** | Prodaný | půdorys bytu | |
| B2.05 | 2.NP | 1+kk | 49,2 | č.2.14, 4,0 | - | - | 5,6** | Volný* | 4.870.000,- | půdorys bytu |
| B2.06 | 2.NP | 1+kk | 49,2 | č.2.15, 3,5 | - | - | 5,6** | Volný* | 4.860.000,- | půdorys bytu |
| B2.07 | 2.NP | 3+kk*** | 97,7 | č.2.16, 4,2 | - | 31,9 | - | Volný* | 10.170.000,- | půdorys bytu |
| B3.01 | 3.NP | 4+kk | 97,7 | č.3.13, 3,5 | 10 | - | - | Volný* | 9.990.000,- | půdorys bytu |
| B3.02 | 3.NP | 4+kk | 105,2 | č.3.10, 4,1 | 9,3 | - | - | Volný* | 10.403.000,- | půdorys bytu |
| B3.03 | 3.NP | 1+kk | 49,2 | č.3.11, 7,1 | - | - | 5,6** | Volný* | 5.132.000,- | půdorys bytu |
| B3.04 | 3.NP | 1+kk | 49,2 | č.3.12, 7,1 | - | - | 5,6** | Rezervace | 5.132.000,- | půdorys bytu |
| B3.05 | 3.NP | 1+kk | 49,2 | č.3.14, 4,0 | - | - | 5,6** | Prodaný | půdorys bytu | |
| B3.06 | 3.NP | 1+kk | 49,2 | č.3.15, 3,5 | - | - | 5,6** | Volný* | 5.088.000,- | půdorys bytu |
| B3.07 | 3.NP | 4+kk*** | 97,7 | č.3.16, 4,2 | 10 | - | - | Volný* | 10.028.000,- | půdorys bytu |
| B4.01 | 4.NP | 4+kk | 97,7 | č.4.13, 3,5 | 10 | - | - | Volný* | 9.990.000,- | půdorys bytu |
| B4.02 | 4.NP | 4+kk | 105,2 | č.4.10, 4,1 | 9,3 | - | - | Volný* | 10.403.000,- | půdorys bytu |
| B4.03 | 4.NP | 1+kk | 49,2 | č.4.11, 7,1 | - | - | 5,6** | Prodaný | půdorys bytu | |
| B4.04 | 4.NP | 1+kk | 49,2 | č.4.12, 7,1 | - | - | 5,6** | Volný* | 5.132.000,- | půdorys bytu |
| B4.05 | 4.NP | 1+kk | 49,2 | č.4.14, 4,0 | - | - | 5,6** | Volný* | 5.093.000,- | půdorys bytu |
| B4.06 | 4.NP | 1+kk | 49,2 | č.4.15, 3,5 | - | - | 5,6** | Volný* | 5.088.000,- | půdorys bytu |
| B4.07 | 4.NP | 3+kk*** | 97,7 | č.4.16, 4,2 | 10 | - | - | Volný* | 10.028.000,- | půdorys bytu |
| BP.01 | Podkroví 1.+2. | 3+kk | 64,1 | č.P1.12, 3,5 | - | 18,2 | - | Prodaný | půdorys bytu | |
| BP.02 | Podkroví 1.+2. | 4+kk | 119,5 | č.P1.09, 16,5 | 9.3 | 22,5 | - | Prodaný | půdorys bytu | |
| BP.03 | Podkroví 1.+2. | 2+kk | 53,2 | č.P1.10, 5,7 | - | 13,6 | - | Prodaný | půdorys bytu | |
| BP.04 | Podkroví 1.+2. | 2+kk | 47,9 | č.P1.13, 4,0 | - | 13,6 | - | Prodaný | půdorys bytu | |
| BP.05 | Podkroví 1.+2. | 2+kk | 46,5 | č.P1.14, 3,5 | - | 13,6 | - | Prodaný | půdorys bytu | |
| BP.06 | Podkroví 1.+2. | 3+kk | 97,9 | č.P1.15, 4,2 | 10 | 8,7 | - | Volný* | 10.265.000,- | půdorys bytu |
| KP.01 | 1.NP | 1+HZ | 49,2 | - | - | - | - | Prodaný | půdorys | |
| KP.02 | 1.NP | 2+HZ | 70,6 | - | - | - | - | Volný | 4.590.000,- | půdorys |
| KP.03 | 1.NP | 1-HZ | 49,2 | - | - | - | - | Prodaný | půdorys |
* Do 25. 2. 2026 cenové zvýhodnění u bytů až 210.000,- Kč viz rezervační smlouva. Ceny bytů jsou vč. komory, balkonu, ev. terasy. Všechny ceny jsou konečné bez poplatku za realitní služby.
**Alternativa pro byty 1+kk: montáž stěny pro uzavřenou lodžii (SDK + dveře a okno plastové).
*** Alternativní řešení dispozice 3+kk: možnost úpravy na 4+kk a naopak.
Parkování byty Rudolfovská 21
| Jednotka | Typ | Podlahová plocha m² | Stav | Cena vč. DPH | Detail parkování |
|---|---|---|---|---|---|
| P1/1 | PZ | 13 | Prodaný | parkovací zakladač | |
| P1/2 | PZH | 13 | Volný | 490.000,- | parkovací zakladač |
| P2/1 | PZ | 13 | Prodaný | parkovací zakladač | |
| P2/2 | PZH | 13 | Volný | 490.000,- | parkovací zakladač |
| P3/1 | PZ | 13 | Rezervace | 490.000,- | parkovací zakladač |
| P3/2 | PZH | 13 | Volný | 490.000,- | parkovací zakladač |
| P4/1 | PZ | 13 | Prodaný | parkovací zakladač | |
| P4/2 | PZH | 13 | Volný | 490.000,- | parkovací zakladač |
| P5/1 | PZ | 13 | Prodaný | parkovací zakladač | |
| P5/2 | PZH | 13 | Prodaný | parkovací zakladač | |
| P6/1 | PZ | 13 | Prodaný | parkovací zakladač | |
| P6/2 | PZH | 13 | Volný | 490.000,- | parkovací zakladač |
| P7/1 | PZ | 13 | Volný | 490.000,- | parkovací zakladač |
| P7/2 | PZH | 13 | Volný | 490.000,- | parkovací zakladač |
| P8/1 | PZ | 13 | Volný | 490.000,- | parkovací zakladač |
| P8/2 | PZH | 13 | Volný | 490.000,- | parkovací zakladač |
| P9/1 | PZ | 13 | Volný | 490.000,- | parkovací zakladač |
| P9/2 | PZH | 13 | Volný | 490.000,- | parkovací zakladač |
| P10/1 | PZ | 13 | Prodaný | parkovací zakladač | |
| P10/2 | PZH | 13 | Prodaný | parkovací zakladač | |
| P11/1 | PZ | 13 | Volný | 490.000,- | parkovací zakladač |
| P11/2 | PZH | 13 | Volný | 490.000,- | parkovací zakladač |
| P12/1 | PZ | 13 | Prodaný | parkovací zakladač | |
| P12/2 | PZH | 13 | Prodaný | parkovací zakladač | |
| P13/1 | PZ | 13 | Rezervace | 490.000,- | parkovací zakladač |
| P13/2 | PZH | 13 | Volný | 490.000,- | parkovací zakladač |
| P14/1 | PZ | 13 | Volný | 490.000,- | parkovací zakladač |
| P14/2 | PZH | 13 | Volný | 490.000,- | parkovací zakladač |
| P15/1 | PZ | 13 | Volný | 490.000,- | parkovací zakladač |
| P15/2 | PZH | 13 | Volný | 490.000,- | parkovací zakladač |
| P16/1 | PZ | 13 | Volný | 490.000,- | parkovací zakladač |
| P16/2 | PZH | 13 | Volný | 490.000,- | parkovací zakladač |
| P17 | P – určeno pro ZTP | 14 | Volný | 530.000,- | parkovací stání |
| P18 | P – určeno pro ZTP | 14 | Volný | 530.000,- | parkovací stání |
| P19 | P – určeno pro ZTP | 14 | Volný | 530.000,- | parkovací stání |